
Ионообменная смола Ekodar Doublesoft для умягчения воды
489 ₽ · ориентир до анализа
Открыть| Ориентир цены | 1 026 ₽ |
|---|
Ориентир цены предварительный: итоговую смету считаем по анализу воды, расходу дома и условиям монтажа.
| Скорость потока в режиме обратной промывки (max) | 7.5 м/час |
|---|---|
| Скорость потока в режиме обратной промывки (min) | 5 м/час |
| Скорость потока в режиме регенерации (max) | 6 м/час |
| Скорость потока в режиме регенерации (min) | 4 м/час |
| Скорость потока в режиме фильтрации (max) | 25 м/час |
| Скорость потока в режиме фильтрации (min) | 15 м/час |
| Продолжительность регенерации (max) | 60 мин |
| Продолжительность регенерации (min) | 30 мин |
| Продолжительность обратной промывки (max) | 20 мин |
| Продолжительность обратной промывки (min) | 5 мин |
| Продолжительность быстрой промывки (max) | 25 мин |
| Форма поставки | Cl- |
| Физическая форма | непрозрачные сферические частицы |
| Полная обменная емкость | 1 г-экв/л |
| Насыпная масса (max) | 0.73 г/см3 |
| Насыпная масса | 0.68 г/см3 |
| Набухаемость Cl -> SO4/NO3 (max) | незначительная |
| Коэффициент однородности | 1.6 |
| Размер гранул (max) | 1.25 мм |
| Размер гранул (min) | 0.3 мм |
| Влагосодержание (max) | 56 % |
| Влагосодержание (min) | 52 % |
| Значение pH | 14 |
| Рабочая скорость потока (min) | 8 ОС/час |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки (max) | 75 % |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки | 50 % |
| Концентрация NaCl (max) | 10 % |
| Концентрация NaCl (min) | 8 % |
| Расход соли на регенерацию (max) | 250 г/л cмолы |
| Реагент для регенерации | NaCl |
| Температура (max) | 100 С |
| Назначение (материала) | Аниониты |
Показатели анализа решают, подойдёт ли эта модель вашей воде или нужна другая ступень.
Расход в час пик и давление задают размер под ваш дом.
Габариты и подключение задают требования к помещению, сливу и электрике: проверяем их на выезде.

489 ₽ · ориентир до анализа
Открыть
439 ₽ · ориентир до анализа
Открыть
551 ₽ · ориентир до анализа
ОткрытьОтветим, что проверить и сколько это будет стоить.