
Ионообменная смола Ekodar Doublesoft для умягчения воды
489 ₽ · ориентир до анализа
Открыть| Ориентир цены | по расчёту |
|---|
Ориентир цены предварительный: итоговую смету считаем по анализу воды, расходу дома и условиям монтажа.
| Цвет | чёрный |
|---|---|
| Насыпная масса, г/см3 | 0, 8-0, 9 |
| Удельный вес, г/см3 | 1, 6 |
| Коэффициент однородности | 1, 8 |
| Размер гранул, мм (mesh) | 0, 8 – 2, 0 (10x22) |
| Зольность, % | < 4 |
| Растворимость в кислотах, % | < 1 |
| Растворимость в щелочах, % | < 1 |
| Высота слоя, см (дюймы) | 60 – 90 (24 – 36) |
| Высота слоя в мультимедийных фильтрах, см (дюймы) | 25 – 45 (10 – 18) |
| в режиме фильтрации | до 15 (6, 0) |
| в режиме обратной промывки | 24 – 29 (10 – 12) |
| Расширение слоя в режиме обратной промывки | 20-40% |
| Минимальное «свободное пространство» | 50% |
Показатели анализа решают, подойдёт ли эта модель вашей воде или нужна другая ступень.
Расход в час пик и давление задают размер под ваш дом.
Габариты и подключение задают требования к помещению, сливу и электрике: проверяем их на выезде.

489 ₽ · ориентир до анализа
Открыть
439 ₽ · ориентир до анализа
Открыть
551 ₽ · ориентир до анализа
ОткрытьОтветим, что проверить и сколько это будет стоить.