
WiseWater IronX
Обезжелезивание и осветление
Цена по расчёту
ОткрытьБезреагентная система, производительность 1,7 м³/ч, корпус 1465, рабочее давление 2,5–6 бар.
| Производитель | Экодар, серия EMS |
|---|---|
| Назначение | Безреагентная система |
| Класс | Стандарт |
| Ориентир цены | по расчёту |
| Производительность | 1,7 м³/ч |
| Размер корпуса | 1465 |
| Габариты | 380 × 380 × 1880 мм |
Ориентир цены предварительный: итоговую смету считаем по анализу воды, расходу дома и условиям монтажа.
| Продолжительность промывки | 22-26 мин |
|---|---|
| Потребляемая мощность (max) | 15 Вт |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Частота тока в сети | 50 Гц |
| Питание сети | 220 ± 5%, 50Гц |
| Объем реагентного бака | 20.5 л воды |
| Ширина | 380 мм |
| Длина | 380 мм |
| Высота | 1880 мм |
| Присоединительные размеры | -/25 "/мм |
| Потери напора в фильтре | 0, 6-0, 8 бар |
| Содержание полифосфатов | отсутствие |
| Содержание нефтепродуктов | отсутствие |
| Содержание крупнодисперсных частиц | отсутствие |
| Содержание железа (max) (Pyrolox) | 6, 0 мг/л |
| Содержание железа (max) (Birm) | 3, 0 мг/л |
| Перманганатная окисляемость | 4, 0 мгО2/л |
| Температура воды (max) | 36 C |
| Температура воды (min) | 2 С |
| Влажность (max) | 70 % |
| Входное давление (max) | 6, 0 бар |
| Входное давление (min) | 2, 5 бар |
| Производительность (max) | 2, 4 куб.м./час |
| Производительность | 2, 0 куб.м./час |
| Производительность max | 1, 7 м³/час |
| Варианты проведения регенерации | по таймеру |
| Назначение (фильтра) | Безреагентная система |
Показатели анализа решают, подойдёт ли эта модель вашей воде или нужна другая ступень.
Расход в час пик и давление задают размер под ваш дом.
Габариты и подключение задают требования к помещению, сливу и электрике: проверяем их на выезде.

Обезжелезивание и осветление
Цена по расчёту
Открыть
Аэрация (бесшумная), Обезжелезивание
107 100 ₽ · ориентир до анализа
Открыть
Аэрация (бесшумная), Обезжелезивание
120 600 ₽ · ориентир до анализа
ОткрытьОтветим, что проверить и сколько это будет стоить.